SEDE: AZÁNGARO - AYAVIRI - JULIACA - ILAVE - YUNGUYO - DESAGUADERO
El Examen General de Admisión de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno se realizo el 6 de septiembre del 2015. Los postulantes se presentaron para rendir el Examen General a partir de las 07 horas hasta las 09 horas en la Ciudad Universitaria, a el examen de admisión en la modalidad de Examen General tiene el criterio de acceso al público en general, este tipo de examen aplica una prueba a todos los postulantes sin distinción ni caracterización alguna.
En esta oportunidad la universidad ofrece 836 vacantes aproximadamente. El numero de vacantes establecidas para los exámenes de admisión en la modalidad EXAMEN GENERAL son aprobados por el Consejo Universitario, el puntaje obtenido en el examen de admisión debe de ser el óptimo para la escuela Profesional que elige.
Vacantes:
ÁREA | Nº | ESCUELA PROFESIONAL | VACANTES | CONADIS |
CIENCIAS BIOMÉDICAS | 01 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 20 | 1 |
02 | Enfermería | 25 | | |
03 | Biología | 15 | 1 | |
04 | Medicina Humana | 8 | | |
05 | Nutrición Humana | 20 | 1 | |
06 | Odontología | 9 | | |
CIENCIAS SOCIALES | 07 | Ciencias Contables | 40 | 2 |
08 | Trabajo Social | 20 | | |
09 | Sociología | 25 | 1 | |
10 | Educación Primaría | 20 | 2 | |
11 | Educación Inicial | 20 | 2 | |
12 | Educación Física | 20 | | |
13 | Educación Secundaria | | | |
| Biología, Física, Química y Laboratorios | 25 | 1 | |
| Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía | 25 | 1 | |
| Ciencias Sociales | 25 | 1 | |
| Matemática, Computación e Informática | 25 | 1 | |
14 | Antropología | 30 | 2 | |
15 | Derecho | 16 | | |
16 | Turismo | 20 | 2 | |
17 | Ciencias de la Comunicación Social | 20 | 2 | |
18 | Administración | 25 | 1 | |
19 | Arte | 20 | 2 | |
CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 20 | Ingeniería Agronómica | 25 | |
21 | Ingeniería Económica | 35 | 2 | |
22 | Ingeniería de Minas | 25 | | |
23 | Ingeniería Geológica | 20 | | |
24 | Ingeniería Metalúrgica | 20 | | |
25 | Ingeniería Química | 25 | 1 | |
26 | Ingeniería Estadística e Informática | 20 | 1 | |
27 | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | 25 | | |
28 | Ingeniería Agroindustrial | 15 | | |
29 | Ingeniería Agrícola | 25 | | |
30 | Ingeniería Civil | 20 | 1 | |
31 | Ingeniería de Sistemas | 25 | 1 | |
32 | Ingeniería Mecánica Eléctrica | 18 | 1 | |
33 | Ingeniería Electrónica | 25 | 1 | |
34 | Arquitectura y Urbanismo | 20 | 1 | |
35 | Ciencias Físico Matemáticas | 20 | 1 | |
TOTAL VACANTES | 836 | 33 |
RESULTADOS EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO 2015
Resultados Examen de Admision General UNAP 6 de setiembre 2015
UNA PUNO
No te olvides de Compartir en tu Facebook y de darle me gusta .
Tags: puntajes para el ingreso Universidad Nacional del Altiplano, resultados exámen UNA PUNO, resultados examen de admisión UNA PUNO 2015, resultados examen 6 de septiembre del 2015.
No hay comentarios:
Publicar un comentario