VACANTES
FACULTADES | ESCUELAS | VACANTES | ||
AREA BIOMEDICAS | ||||
Cs. Biológicas y Agropecuarias | Agronomia | 10 | ||
Biologia | 28 | |||
Cs. Nutrición | 14 | |||
Ing. Pesquera | 15 | |||
Enfermeria | Enfermería | 13 | ||
Medicina | Medicina | 15 | ||
Sub Total | | 95 | ||
AREA INGENIERIAS | ||||
Arquitectura | Arquitectura | 22 | ||
Cs. Naturales y Formales | Física | 29 | ||
Matemáticas | 25 | |||
Química | 20 | |||
Geología Geofísica y Minas | Ing. Geofísica | 7 | ||
Ing. Geológica | 12 | |||
Ing. Minas | 10 | |||
Ingeniería Civil | Ing. Civil | 16 | ||
Ing. Sanitaria | 7 | |||
Ingenería de Procesos | Ing. Metalúrgica | 17 | ||
Ing. Química | 30 | |||
Ing. Industrias Alimentarias | 14 | |||
Ing. Materiales | 20 | |||
Ing. Ambiental | 10 | |||
Ing. de Producción y Servicios | Ing. Electrónica | 19 | ||
Ing. Industrial | 20 | |||
Ing. Mecánica | 20 | |||
Ing. Eléctrica | 15 | |||
Ing. Sistemas | 16 | |||
Cs. de la Computación | 12 | |||
Ing. de Telecomunicaciones | 16 | |||
Sub Total | | 357 | ||
AREA SOCIALES | ||||
Administración | Administración | 17 | ||
Marketing | 10 | |||
Banca y Seguros | 10 | |||
Gestión | 10 | |||
Cs. Contables y Financieras | Contabilidad | 35 | ||
Finanzas | 10 | |||
Cs. de la Educación | Espec. Ciencias Naturales | 7 | ||
Espec. Ciencias Sociales | 7 | |||
Espec. Educación Inicial | 7 | |||
Espec. Fisico Matemáticas | 7 | |||
Espec. Lengua, Literatura, Filosofía, y Psicología | 7 | |||
Espec. Educación Primaria | 7 | |||
Espec. Idiomas ( Inglés) | 7 | |||
Espec. Computación e Informatica Educativa | 7 | |||
Espec. de Educación Física | 7 | |||
Cs. Histórico Sociales | Historia | 11 | ||
Sociología | 14 | |||
Trabajo Social | 17 | |||
Antropología | 8 | |||
Turismo Y Hotelería | 18 | |||
Derecho | Derecho | 29 | ||
Economía | Economía | 38 | ||
Filosofía y Humanidades | Artes | 27 | ||
Filosofía | 15 | |||
Literatura y Lingüística | 15 | |||
Psicología RR.II. Cs. de la Comunicación | Psicología | 31 | ||
Relaciones Industriales | 32 | |||
Cs. de la Comunicación | 27 | |||
Sub Total | | 437 | ||
TOTAL | 889 |
Tags: INGRESANTES UNSA ORDINARIO 2015 - II Fase - Examen del 21 de diciembre - RESULTADOS UNSA PUNTAJES, RANKING
Resultados del Examen ORDINARIO 2015 - II Fase Universidad Nacional de San Agustín .
No hay comentarios:
Publicar un comentario