Vacantes
ÁREA "A" | CEPRU CICLO INTENSIVO 2015 | ||
Nº | CP | CARRERA PROFESIONAL | |
1 | 101 | ARQUITECTURA | 3 |
2 | 102 | INGENIERIA ELÉCTRICA | 4 |
3 | 103 | INGENIERIA GEOLÓGICA | 3 |
4 | 104 | INGENIERIA METALURGICA | 5 |
5 | 105 | INGENIERIA DE MINAS | 3 |
6 | 106 | INGENIERIA MECÁNICA | 2 |
7 | 107 | INGENIERIA QUÍMICA | 5 |
8 | 108 | INGENIERIA CIVIL | 4 |
9 | 109 | QUÍMICA | 6 |
10 | 110 | FÍSICA | 6 |
11 | 111 | MATEMÁTICA | 5 |
12 | 112 | INGENIERIA INFOR. Y DE SIST. | 4 |
13 | 114 | INGENIERIA ELECTRONICA | 2 |
14 | INGENIERIA PETROQUIMICA | 2 | |
SUBTOTAL ÁREA "A" | 54 | ||
ÁREA "B" | CEPRU CICLO INTENSIVO 2015 | ||
Nº | CP | CARRERA PROFESIONAL | |
1 | 201 | AGRONOMIA | 5 |
2 | 202 | BIOLOGIA | 5 |
3 | 203 | ENFERMERIA | 5 |
4 | 204 | FARMACIA Y BIOQUIMICA | 3 |
5 | 205 | MEDICINA HUMANA | 2 |
6 | 206 | ZOOTECNIA | 5 |
7 | 209 | ODONTOLOGIA | 2 |
SUBTOTAL ÁREA "B" | 27 | ||
ÁREA "C" | CEPRU CICLO INTENSIVO 2015 | ||
Nº | CP | CARRERA PROFESIONAL | |
1 | 301 | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 5 |
2 | 302 | CONTABILIDAD | 5 |
3 | 303 | ECONOMIA | 4 |
4 | 304 | TURISMO | 4 |
SUBTOTAL ÁREA "C" | 18 | ||
ÁREA "D" | CEPRU CICLO INTENSIVO 2015 | ||
Nº | CP | CARRERA PROFESIONAL | |
1 | 401 | ANTROPOLOGIA | 3 |
2 | 402 | ARQUEOLOGIA | 2 |
3 | 403 | DERECHO | 4 |
4 | 404 | HISTORIA | 4 |
5 | 405 | CIENCIAS DE LA COMUN. | 4 |
6 | 406 | EDUCACIÓN (CUSCO) TOTAL | 18 |
Especialidades: | |||
-Matemática y Física | 3 | ||
-Ciencias Naturales | 3 | ||
-Lengua y Literatura | 3 | ||
-Ciencias Sociales | 4 | ||
-Educación Física | 3 | ||
-Educación Primaria | 3 | ||
7 | 409 | PSICOLOGÍA | 4 |
SUBTOTAL ÁREA "D" | 40 | ||
TOTAL | 139 |
Resultados del examen CEPRU UNSAAC
Resultados Examen Becas Ciclo Intesivo 2015 Universidad San Antonio Abad del Cusco
Recuerda que el blog no emite los resultados solo toma el enlace de la CEPRU UNSAAC y los pone a tu disposición para que puedas ver los verdaderos resultado, los cuales están alojados en los servidores de la CEPRU UNSAAC, por lo cual hay la opción de que pasado un tiempo sean borrados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario