La calificación es la siguiente:
Respuesta correcta: 1,00 pto.
Respuesta incorrecta: -0,25 ptos
Pregunta no contestada: 0,00 ptos.
La prueba del Examen General de Admisión tiene la siguiente estructura:
CURSOS | CANT. DE PREGUNTAS | ||
APTITUD ACADÉMICA | BLOQUE I | BLOQUE II | 45 preg. |
Razonamiento Matemático | 22 | 22 | 22 |
1. Problemas aritméticos. 2. Problemas algebraicos. 3. Problemas geométricos. 4. Problemas lógico-matemático. | 6 6 6 4 | 6 6 6 4 | |
Razonamiento Verbal | 23 | 23 | 23 |
1. Oraciones incompletas. 2. Analogías. 3. Comprensión de lectura. 4. Plan de redacción. 5. Eliminación de oraciones. | 3 4 7 6 3 | 3 4 7 6 3 | |
CONOCIMIENTOS | BLOQUE I | BLOQUE II | 55 preg. |
1. Matemática. 2. Física. 3. Química. 4. Biología. 5. Lenguaje. 6. Literatura. 7. Filosofía y Lógica. 8. Economía. 9. Historia Universal. 10. Historia del Perú. 11. Geografía. 12. Educación Cívica. 13. Psicología. | 16 8 7 5 3 2 2 2 2 3 2 2 1 | 12 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 2 2 | |
TOTAL PREGUNTAS = | 100 |
Examen General de Admisión:
Actividad | Cronograma |
Fecha de examen: | 28 de diciembre 2014 |
Último día de pago: | 24 de diciembre 2014 (hasta el medio día) |
Cierre de inscripciones: | 26 de diciembre 2014 (hasta el medio día) |
Publicación de aulas: | 27 de diciembre 2014, en esta página web |
Sede Callao
Modalidad de Examen | Cantidad de Vacantes |
Examen General de Admisión | 50 |
Centro Pre UNAC | 15 |
Traslado Externo Nacional | 1 |
Traslado Externo Internacional | 0 |
Traslado Interno | 0 |
Segunda Profesionalización | 1 |
Primeros/Segundos Puestos | 2 |
Deportistas Calificados | 1 |
Víctimas del Terrorismo | 0 |
Defensores de la Patria | 0 |
Personas con Discapacidad | 0 |
Total | 70 |
2. Matemática
3. Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales
4. Ingeniería Eléctrica
5. Ingeniería Electrónica
6. Ingeniería Industrial
7. Ingeniería de Sistemas
8. Ingeniería Mecánica
9. Ingeniería en Energía
10. Ingeniería Pesquera
11. Ingeniería de Alimentos
12. Ingeniería Química
13. Administración
14. Contabilidad
15. Economía
16. Enfermería
17. Educación Física
Sede Cañete
Modalidad de Examen | Cantidad de Vacantes |
Examen General de Admisión | 130 |
Centro Pre UNAC | 20 |
Traslado Externo Nacional | 7 |
Traslado Externo Internacional | 1 |
Traslado Interno | 5 |
Segunda Profesionalización | 3 |
Primeros/Segundos Puestos | 10 |
Deportistas Calificados | 1 |
Víctimas del Terrorismo | 1 |
Defensores de la Patria | 1 |
Personas con Discapacidad | 1 |
Total | 180 |
2. Enfermería
3. Educación Física
4. Contabilidad
5. Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales
6. Ingeniería Industrial
7. Ingeniería de Sistemas
8. Ingeniería de Alimentos
Informes:
Ciudad Universitaria
Av. Juan Pablo II Nº306,
Bellavista-Callao,
Pabellón de Telemática 1er. piso
Telfs.: 652-1398 / 652-1399 / 453-3005
Los resultados del examen se conocerán en las próximas horas.
Resultados Examen General de Admisión domingo 28 de diciembre
En la Pagina de la Universidad Nacional del Callao
No te olvides de Compartir en tu Facebook y de darle me gusta .
Tags: Resultados UNAC - Examen Otras Modalidades del 28 de diciembre 2014 - La Universidad Nacional del Callao Examen de Admisión 2014-II
No hay comentarios:
Publicar un comentario