El domingo 8 de febrero del 2015 se lleva acabo el segundo examen de la CEPREVI en el ciclo 2014-C Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal y donde cientos de postulantes se acercaran desde muy temprao al campus universitario para poder asegurar su ingreso a ls UNFV, rindiendo sobre las ultimas unidades desarrolladas que son la 4 - 5 - 6.
CRONOGRAMA DE EXAMENES DE CEPREVI UNFV CICLO 2014-C
EVALUACIONES CICLO 2014-C
1er Examen 18 de ENERO Unidades 1 - 2 - 3
2do Examen 08 de FEBRERO Unidades 4 - 5 - 6
3er Examen 01 de MARZO Unidades 7 - 8 - 9
EXAMEN FINAL 15 de MARZO TODAS LAS UNIDADES
CUADRO DE VACANTES 2014-C
| FACULTAD | ESPECIALIDAD | CICLOS | |||
| A. ÁREA DE INGENIERÍAS, CIENCIAS MATEMÁTICA Y FÍSICA | A | B | C | TOTAL | |
| ARQUITECTURA Y URBANISMO | ARQUITECTURA | 10 | 10 | 10 | 30 |
| INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA CIVIL | 15 | 15 | 15 | 45 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 10 | 10 | 10 | 30 |
| INGENIERÍA DE SISTEMAS | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| INGENIERÍA DE TRANSPORTES | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| OCEANOGRAFÍA, PESQUERÍA, CIENCIAS ALIMENTARIA Y ACUICULTURA | INGENIERÍA EN ACUICULTURA | 7 | 7 | 7 | 21 |
| INGENIERÍA ALIMENTARIA | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| INGENIERÍA PESQUERA | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL | INGENIERÍA EN ECOTURISMO | 8 | 8 | 8 | 24 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| INGENIERÍA GEOGRÁFICA | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 6 | 6 | 6 | 18 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | MATEMÁTICA | 3 | 3 | 3 | 9 |
| FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| ESTADÍSTICA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| B. ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y NATURALES | | | | | |
| CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | BIOLOGÍA | 6 | 6 | 6 | 18 |
| QUÍMICA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| MEDICINA | MEDICINA | 10 | 10 | 12 | 32 |
| ENFERMERÍA | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| NUTRICIÓN | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| OBSTETRICIA | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| ODONTOLOGÍA | ODONTOLOGÍA | 10 | 10 | 10 | 30 |
| PSICOLOGÍA | PSICOLOGÍA | 10 | 10 | 10 | 30 |
| TECNOLOGÍA MÉDICA | LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | 8 | 8 | 8 | 24 |
| TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| TERAPIA DE LENGUAJE | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| RADIOLOGÍA | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| OPTOMETRÍA | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| C. ÁREA DE CIENCIAS DE LA EMPRESA | | | | | |
| CIENCIAS ECONOMICAS | ECONOMÍA | 15 | 15 | 15 | 45 |
| CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | CONTABILIDAD | 15 | 15 | 15 | 45 |
| ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 6 | 7 | 7 | 20 |
| ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| MARKETING | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| D. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | | | | | |
| DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | DERECHO | 12 | 12 | 12 | 36 |
| CIENCIA POLÍTICA | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| CIENCIAS SOCIALES | SOCIOLOGÍA | 7 | 7 | 7 | 21 |
| TRABAJO SOCIAL | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| EDUCACIÓN | EDUCACIÓN INICIAL | 3 | 3 | 3 | 9 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| MATEMÁTICA - FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| LENGUA - LITERATURA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| CIENCIAS NATURALES | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| IDIOMAS - INGLÉS | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| HUMANIDADES | FILOSOFÍA | 3 | 3 | 3 | 9 |
| LINGÜÍSTICA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| LITERATURA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| HISTORIA | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| ANTROPOLOGÍA | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| ARQUEOLOGÍA | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Los resultados serán publicados en a partir de la tarde en su página web Oficial del
CEPREVI
No te olvides de Compartir en tu Facebook y de darle me gusta .



No hay comentarios:
Publicar un comentario