Universidad Nacional Agraria la Molina Centro de Estudios Preuniversitarios informa a sus alumnos que deben recoger su constancia de ingreso el dia Martes 24 de febrero del 2015 a partir de las 08:00 am. hasta las 10:00 am y este sera el unico dia.
Carreras Profesionales que ofrece la UNALM
Agronomia
Biologia
Economia
Estadisticas e Informes
Industrias Alimentarias
Ingeniería Forestal
Ingeniería Agricola
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Gestion Empresarial
Meteorologia
Pesqueria
Zootecnia
Centro de Estudios Preuniversitarios Universidad Nacional Agraria la Molina
Lista de Ingresantes
| Codigo | Ap_pat | Ap_mat | Nombres | Omg | Carrera |
| 51214 | ALZAMORA | CAIPANE | CYNTHIA MARISOL | 47 | ZOOTECNIA |
| 51328 | BASUALDO | GAGO | JOAB JEZREEL | 16 | PESQUERÍA |
| 51246 | CALDERON | RANTES | ALBERT REYNALDO | 37 | ZOOTECNIA |
| 51179 | CAMAN | FLORIDA | KENNETH SADLER | 55 | PESQUERÍA |
| 51278 | CCORI | PUMA | THANIA SANDRA | 20 | AGRONOMÍA |
| 51190 | COLLAZOS | HUAMAN | JULIO LEONARDO | 22 | AGRONOMÍA |
| 51240 | CRUZ | AGUILAR | MARCIA GRACIELA | 5 | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL |
| 51137 | CRUZ | SOLORZANO | ANGELA JUANA | 33 | AGRONOMÍA |
| 51216 | FARFAN | ALVIZURI | YUDIT ANAIS | 54 | ECONOMÍA |
| 51233 | GARCIA | SIERRA | ANTONIO BENJAMIN | 2 | INGENIERÍA AMBIENTAL |
| 51142 | GOICOCHEA | ORDOÑEZ | MAX SALENCO | 30 | INGENIERÍA AGRÍCOLA |
| 51119 | HUAMAN | ESPINOZA | ELTON ELLIOT | 14 | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL |
| 51117 | HUERTA | SANDOVAL | RAYDA ELIZABETH | 40 | PESQUERÍA |
| 51116 | JURADO | REYES | SHARON HELEN | 28 | AGRONOMÍA |
| 51161 | LLANOS | MUÑOZ | ANGELLA JOHANA | 13 | INGENIERÍA FORESTAL |
| 51224 | MALCA | CALDERON | BRIGETTE KEVERLIN | 34 | AGRONOMÍA |
| 51255 | MARROQUIN | PALOMINO | ANDREA NICOLE | 25 | METEOROLOGÍA |
| 51308 | MAYNETTO | VILCHEZ | BRENDA DANIELA | 8 | BIOLOGÍA |
| 51134 | MENDOZA | MATTOS | NICOL LESLY | 10 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| 51250 | MORON | GUERRA | LAURA MARIA ISABEL | 11 | BIOLOGÍA |
| 51121 | MUÑOZ | MAQUERA | DANIEL EDUARDO | 3 | INGENIERÍA FORESTAL |
| 51273 | NUÑEZ | QUICAÑO | ROLY RONAL | 17 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| 51081 | OCHOA | MONTEJO | KARLA VANNIA | 45 | ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA |
| 51128 | ORDOÑEZ | RUIZ | JEAN CARLO | 19 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| 51148 | ORTIZ | QUISPE | DAMNEL CRISTIAN | 29 | INGENIERÍA AGRÍCOLA |
| 51080 | PALOMINO | AUCCAPUCLLA | FRANK ALONSO | 49 | ZOOTECNIA |
| 51265 | QUIROZ | ROJAS | ANITA MEDALITH | 24 | AGRONOMÍA |
| 51262 | QUISPE | DE LA CRUZ | YESENIA ROSALINA ANCELMA | 7 | BIOLOGÍA |
| 51126 | QUISPE | MONTORO | ERICK JESUS | 31 | AGRONOMÍA |
| 51155 | ROJAS | RAMIREZ | ROSARIO DEL PILAR | 23 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| 51123 | ROJAS | VENEGAS | JOEY FRANK | 18 | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL |
| 51244 | SALDAÑA | RODRIGUEZ | HAYDEE ESTEFANY | 9 | INGENIERÍA AGRÍCOLA |
| 51343 | SANTA CRUZ | MENDOZA | JAZMINE DANIELA | 65 | ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA |
| 51312 | TORRES | GONZALES | KAROLYNE FATIMA | 41 | ZOOTECNIA |
| 51211 | TORRES | HUARCAYA | PEDRO DIEGO | 15 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| 51135 | TORRES | SALAZAR | FIORELA LINDA | 1 | INGENIERÍA AMBIENTAL |
| 51120 | VALLE | OROZCO | NOELIA | 38 | ZOOTECNIA |
| 51239 | ZARATE | VILLA | JUANITA MARULY | 48 | ECONOMÍA |
No te olvides de Compartir en tu Facebook y de darle me gusta .



No hay comentarios:
Publicar un comentario