SENATI realizara el domingo 23 de mayo del 2015, la Prueba de Aptitud en sus sedes de Puno - CFP PUNO a las 9:00hs, Arequipa - CFP AREQUIPA a las 15:00hs sieno la prueba de aptitud el 5 de julio en la sede de Juliaca - CFP JULIACA.
SENATI - Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industriales una institución que tiene por finalidad proporcionar formación profesional y capacitación para la actividad industrial manufacturera y para las labores de instalación, reparación y mantenimiento realizadas en las demás actividades económicas.La metodología de enseñanza, más caracterizada del SENATI es el "aprender haciendo " y en condiciones reales de producción.
Vacantes segun sus Sedes:
Arequipa - CFP AREQUIPA
|     Familia ocupacional  |        Carrera  |        Vacantes  |        Titulación  |   
|     ADMINISTRACION   DE EMPRESAS  |        Administración   Industrial (DUAL)  |        78  |        PT  |   
|     COMPUTACION   E INFORMATICA  |        DISEÑO   GRAFICO DIGITAL  |        25  |        PT  |   
|     Redes   de Computadoras y Comunicación de Datos  |        12  |        PT  |   |
|     SOPORTE   Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  |        14  |        PT  |   |
|     CONFECCION   PRENDAS DE VESTIR  |        Procesos   de Producción de Prendas de Vestir  |        16  |        PT  |   
|     ELECTROTECNIA  |        Electricista   Industrial  |        22  |        PT  |   
|     Electrónico   Industrial  |        11  |        PT  |   |
|     Electrotecnia   Industrial  |        64  |        PT  |   |
|     Mecánico   de Refrigeración y Aire Acondicionado  |        16  |        TE  |   |
|     INDUSTRIA   ALIMENTARIA  |        Operador   de Procesos para la Industria Alimentaria  |        11  |        TE  |   
|     MECANICA   AUTOMOTRIZ  |        Electricista   Automotriz  |        15  |        TE  |   
|     Mecánico   Automotriz  |        73  |        PT  |   |
|     Mecatrónica   Automotriz  |        92  |        PT  |   |
|     METALMECANICA  |        Mecánica   de Producción  |        60  |        PT  |   
|     Mecánico   de Construcciones Metálicas  |        17  |        PT  |   |
|     Mecánico   de Mantenimiento  |        70  |        PT  |   |
|     Soldador   Estructural  |        13  |        TE  |   |
|     NO   DEFINIDO  |        Diseño   de Estructuras Metálicas y de Construcción  |        25  |        PT  |   
Juliaca - CFP JULIACA
|     Familia ocupacional  |        Carrera  |        Vacantes  |        Titulación  |   
|     ADMINISTRACION   DE EMPRESAS  |        Administración   Industrial (DUAL)  |        14  |        PT  |   
|     COMPUTACION   E INFORMATICA  |        DISEÑO   GRAFICO DIGITAL  |        20  |        PT  |   
|     CONFECCION   PRENDAS DE VESTIR  |        Confeccionista   de prendas de vestir  |        20  |        TE  |   
|     Procesos   de Producción de Prendas de Vestir  |        20  |        PT  |   |
|     ELECTROTECNIA  |        Electricista   Industrial  |        38  |        PT  |   
|     MECANICA   AUTOMOTRIZ  |        Electricista   Automotriz  |        20  |        TE  |   
|     Mecánico   Automotriz  |        80  |        PT  |   |
|     Mecánico   de Buses y Camiones  |        20  |        PT  |   |
|     Mecánico   de Motores Menores  |        20  |        TE  |   |
|     Mecatrónica   Automotriz  |        90  |        PT  |   |
|     METALMECANICA  |        Mecánica   de Producción  |        25  |        PT  |   
|     Mecánico   de Mantenimiento  |        30  |        PT  |   |
|     Soldador   Estructural  |        18  |        TE  |   
Puno - CFP PUNO
|     Familia ocupacional  |        Carrera  |        Vacantes  |        Titulación  |   
|     ADMINISTRACION   DE EMPRESAS  |        Administración   Industrial (DUAL)  |        40  |        PT  |   
|     COMPUTACION   E INFORMATICA  |        SOPORTE   Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  |        40  |        PT  |   
|     CONFECCION   PRENDAS DE VESTIR  |        Procesos   de Producción de Prendas de Vestir  |        40  |        PT  |   
|     ELECTROTECNIA  |        Electricista   Industrial  |        60  |        PT  |   
|     MECANICA   AUTOMOTRIZ  |        Mecánico   Automotriz  |        80  |        PT  |   
RESULTADO DEL EXAMEN APTITUD SENATI DEL 23 DE MAYO DEL 2015
No te olvides de Compartir en tu Facebook y de darle me gusta .


No hay comentarios:
Publicar un comentario