El Centro Preuniversitario Universidad Nacional de San Agustín realiza el 1er Examen, correspondiente a los Exámenes Parciales de la CEPRU UNSA 2016-I Fase, este Domingo 07 de junio 2015; Pueden inscribirse excepcionalmente los alumnos del 5to. año de estudios secundarios, con el fin de seguir estudios universitarios, en el caso que estos POSTULANTES alcancen una de las vacantes ofertadas, se reservará su derecho como vacante supernumeraria hasta que concluya sus estudios secundarios y cumpla con la normatividad legal vigente. La institucion ofrece un total de 538 vacantes, en distintas areas.
Carreras a la que puedes ecceder son:
FACULTADES | ESCUELAS | VACANTES |
AREA BIOMEDICAS | ||
Cs. Biológicas y Agropecuarias | Agronomia | 7 |
Biologia | 14 | |
Cs. Nutrición | 7 | |
Ing. Pesquera | 12 | |
Enfermeria | Enfermería | 9 |
Medicina | Medicina | 10 |
Sub Total | | 59 |
AREA INGENIERIAS | ||
Arquitectura | Arquitectura | 15 |
Cs. Naturales y Formales | Física | 12 |
Matemáticas | 8 | |
Química | 13 | |
Geología Geofísica y Minas | Ing. Geofísica | 6 |
Ing. Geológica | 9 | |
Ing. Minas | 8 | |
Ingeniería Civil | Ing. Civil | 10 |
Ing. Sanitaria | 4 | |
Ingenería de Procesos | Ing. Metalúrgica | 10 |
Ing. Química | 17 | |
Ing. Industrias Alimentarias | 8 | |
Ing. Materiales | 10 | |
Ing. Ambiental | 7 | |
Ing. de Producción y Servicios | Ing. Electrónica | 12 |
Ing. Industrial | 14 | |
Ing. Mecánica | 10 | |
Ing. Eléctrica | 5 | |
Ing. Sistemas | 8 | |
Cs. de la Computación | 6 | |
Ing. de Telecomunicaciones | 12 | |
Sub Total | | 204 |
AREA SOCIALES | ||
Administración | Administración | 14 |
Marketing | 9 | |
Banca y Seguros | 7 | |
Gestión | 7 | |
Cs. Contables y Financieras | Contabilidad | 15 |
Finanzas | 5 | |
Cs. de la Educación | Espec. Ciencias Naturales | 5 |
Espec. Ciencias Sociales | 5 | |
Espec. Educación Inicial | 5 | |
Espec. Fisico Matemáticas | 5 | |
Espec. Lengua, Literatura, Filosofía, y Psicología | 5 | |
Espec. Educación Primaria | 5 | |
Espec. Idiomas ( Inglés) | 5 | |
Espec. Computación e Informatica Educativa | 5 | |
Espec. de Educación Física | 5 | |
Cs. Histórico Sociales | Historia | 7 |
Sociología | 11 | |
Trabajo Social | 10 | |
Antropología | 7 | |
Turismo Y Hotelería | 13 | |
Derecho | Derecho | 19 |
Economía | Economía | 21 |
Filosofía y Humanidades | Artes | 9 |
Filosofía | 12 | |
Literatura y Lingüística | 10 | |
Psicología RR.II. Cs. de la Comunicación | Psicología | 18 |
Relaciones Industriales | 19 | |
Cs. de la Comunicación | 17 | |
Sub Total | | 275 |
TOTAL | | 538 |
Primer examen: 40%
Segundo examen: 60%
Cronograma de Examenes CEPRUNSA 2016- I Fase
Inscripciones
A partir del 20 de Abril 2015
Inicio de Clases
11 de Mayo 2015
Primer Examen
Domingo 07 de Junio 2015
Segundo Examen
Domingo 28 de Junio 2015
Los resultados del examen se conocerán en las próximas horas acabado el examen
CEPRUNSA 2016- I Fase
No te olvides de Compartir en tu Facebook y de darle me gusta .
Tags: puntajes Universidad CEPRUNSA 2016- I Fase, resultados exámen, resultados examen admision, resultados exámen Domingo 7 de Junio 2015.
No hay comentarios:
Publicar un comentario