La Universidad Nacional de San Agustín realizo el examen de admisión general este proceso de admisión corresponde a la modalidad ORDINARIO 2016 - I Fase, el domingo 13 de septiembre 2015.
Un total de 9.708 postulantes inscriptos se presentaron para rendir al examen de admisión esperando acceder a unas de la vacante que ofrece la universidad siendo 889 el total de vacantes distribuidos en sus 47 escuelas profesionales en las áreas de biomédicas, sociales e ingenierías.
Los postulantes ingresaron al los locales a las 8:00am hasta las 09.30 hrs, el examen escrito dio inicio a las 10:00am hasta las 12:00am, los postulantes respondieron a 60 preguntas, dándose los resultados finales de los exámenes después de las 17 hrs a través en la pagina web de la Universidad Nacional de San Agustín.
VACANTES
| FACULTADES | ESCUELAS | VACANTES |
| AREA BIOMEDICAS | ||
| Cs. Biológicas y Agropecuarias | Agronomia | 15 |
| Biologia | 28 | |
| Cs. Nutrición | 13 | |
| Ing. Pesquera | 18 | |
| Enfermeria | Enfermería | 16 |
| Medicina | Medicina | 14 |
| Sub Total | | 104 |
| AREA INGENIERIAS | ||
| Arquitectura | Arquitectura | 18 |
| Cs. Naturales y Formales | Física | 28 |
| Matemáticas | 28 | |
| Química | 20 | |
| Geología Geofísica y Minas | Ing. Geofísica | 7 |
| Ing. Geológica | 11 | |
| Ing. Minas | 15 | |
| Ingeniería Civil | Ing. Civil | 16 |
| Ing. Sanitaria | 6 | |
| Ingenería de Procesos | Ing. Metalúrgica | 16 |
| Ing. Química | 26 | |
| Ing. Industrias Alimentarias | 14 | |
| Ing. Materiales | 20 | |
| Ing. Ambiental | 10 | |
| Ing. de Producción y Servicios | Ing. Electrónica | 18 |
| Ing. Industrial | 20 | |
| Ing. Mecánica | 20 | |
| Ing. Eléctrica | 15 | |
| Ing. Sistemas | 16 | |
| Cs. de la Computación | 8 | |
| Ing. de Telecomunicaciones | 16 | |
| Sub Total | | 348 |
| AREA SOCIALES | ||
| Administración | Administración | 16 |
| Marketing | 9 | |
| Banca y Seguros | 10 | |
| Gestión | 10 | |
| Cs. Contables y Financieras | Contabilidad | 35 |
| Finanzas | 10 | |
| Cs. de la Educación | Espec. Ciencias Naturales | 6 |
| Espec. Ciencias Sociales | 6 | |
| Espec. Educación Inicial | 6 | |
| Espec. Fisico Matemáticas | 6 | |
| Espec. Lengua, Literatura, Filosofía, y Psicología | 6 | |
| Espec. Educación Primaria | 6 | |
| Espec. Idiomas ( Inglés) | 6 | |
| Espec. Computación e Informatica Educativa | 6 | |
| Espec. de Educación Física | 6 | |
| Cs. Histórico Sociales | Historia | 11 |
| Sociología | 14 | |
| Trabajo Social | 20 | |
| Antropología | 11 | |
| Turismo Y Hotelería | 18 | |
| Derecho | Derecho | 29 |
| Economía | Economía | 38 |
| Filosofía y Humanidades | Artes | 29 |
| Filosofía | 18 | |
| Literatura y Lingüística | 15 | |
| Psicología RR.II. Cs. de la Comunicación | Psicología | 31 |
| Relaciones Industriales | 32 | |
| Cs. de la Comunicación | 27 | |
| Sub Total | | 437 |
| TOTAL | | 889 |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN - 17:00 hrs
UNSA
No te olvides de Compartir en tu Facebook y de darle me gusta .
Tags: puntajes Universidad UNSA, resultados examen de admisión , resultados exámen Domingo 13 de septiembre 2015.


No hay comentarios:
Publicar un comentario