UNITRU 2016-II - AREA B - LETRAS
Prosigue el Proceso de Admisión de la Universidad Nacional de Trujillo el 13 de marzo del 2016, el Examen de Admisión Ordinario corresponde a el Area B - Letras, en la Ciudad Universitaria –Av. Juan Pablo II- puerta N° 1 el ingreso fue a partir de las 7:00am
El examen ordinario se divide en dos partes, participando unos 3900 (tres mil novecientos) postulantes divididos en los dos días, el domingo 13 postularán cerca de 2,400 postulantes dentro del grupo B (Letras).
La universidad oferta 700 vacantes para los grupos A y B. En esta modalidad pudieron postular todo aquel que haya culminado su Educación Secundaria incluso con estudios en el extranjero.
Vacantes de la Universidad:
|     FACULTAD / ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL  |          CONCURSO      ORDINARIO  |   
|     TOTAL  |        717  |   
|     ED. y   CC. COMUNICACIÓN  |        95  |   
|     Educación   Secundaria  |        63  |   
|     .Filosof   Psicol CC.Sociales  |        13  |   
|     .Lengua   y Literatura  |        13  |   
|     .Ciencias   Naturales  |        0  |   
|     .Ciencias   Matemáticas  |        11  |   
|     .Idiomas  |        13  |   
|     .Historia   y Geografía  |        13  |   
|     Educación    Inicial  |        10  |   
|     Educación   Primaria  |        11  |   
|     Ciencias   de la Comunicación  |        11  |   
|     CC.   FF. y MATEMATICAS  |        75  |   
|     Matemáticas  |        22  |   
|     Física  |        16  |   
|     Estadística  |        16  |   
|     Informática  |        21  |   
|     INGENIERÍA  |        133  |   
|     Ingeniería    Metalúrgica  |        13  |   
|     Ingeniería    Mecánica  |        16  |   
|     Ingeniería    Industrial  |        27  |   
|     Ingeniería    de Sistemas  |        13  |   
|     Ingeniería   de Minas  |        11  |   
|     Ingeniería Mecatrónica  |        11  |   
|     Ingeniería Civil  |        13  |   
|     Ingeniería    de Materiales  |        13  |   
|     Arquitectura   y Urbanismo  |        16  |   
|     CC.   AGROPECUARIAS  |        50  |   
|     Ingeniería   Agroindustrial  |        15  |   
|     Ingeniería   Agrícola  |        11  |   
|     Zootecnia  |        13  |   
|     Agronomía  |        11  |   
|     CIENCIAS   BIOLÓGICAS  |        42  |   
|     Ciencias   Biológicas  |        16  |   
|     Pesquería  |        13  |   
|     Microbiología   y Parasitología  |        13  |   
|     CIENCIAS   ECONÓMICAS  |        86  |   
|     Administración  |        27  |   
|     Contabilidad   y Finanzas  |        29  |   
|     Economía  |        30  |   
|     MEDICINA  |        33  |   
|     Medicina  |        27  |   
|     Estomatología  |        6  |   
|     CIENCIAS   SOCIALES  |        64  |   
|     Antropología  |        13  |   
|     Arqueología  |        16  |   
|     Turismo  |        16  |   
|     Trabajo   Social  |        11  |   
|     Historia  |        8  |   
|     FARMACIA   y BIOQUÍM.  |        27  |   
|     DERECHO   y CC. POLÍTICAS  |        48  |   
|     Derecho   y CC. Políticas  |        35  |   
|     Ciencia   Política y Gobernabilidad  |        13  |   
|     INGENIERÍA   QUÍMICA  |        40  |   
|     Ingeniería   Química  |        24  |   
|     Ingeniería   Ambiental  |        16  |   
|     ENFERMERÍA  |        24  |   
Recuerda que luego de lograr una vacante por alguna de las modalidades, debe realizar su ACREDITACIÓN de Ingresante, en las fechas establecidas en el Cronograma, de lo contrario perderá su vacante.
RESULTADO EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO AREA B - LETRAS - SEDES
Trujillo
Valle Jequetepeque
Huamachuco
UNT
Este Domingo 13 se publicaran los resultados Finales del examen de Admision UNT 2016-2
Dale me gusta a esta noticia y comparte en tu facebook



publiquen los resultados del examen ordinario letras 2016 -II solo sale de ciencias
ResponderEliminar