La Universidad Nacional de San Agustin realizo el Domingo 13 de Marzo 2016 el examen de admision Extraordinario, los postulantes por esta modalidad se someterán a la prueba de Aptitud Académica establecida para
el Proceso Extraordinario, asi mismo los estudiantes que postulan al Proceso Extraordinario, no podrán presentarse al CEPRUNSA y viceversa, por tener que rendir las dos modalidades el mismo día, el examen de actitudes y aptitudes.
PLAZAS OFERTADAS POR LA UNSA :
|     FACULTADES  |        ESCUELAS   |        Proceso Extraordinario  |        Otras Modalidades  |   |||||
|     Prim. Puestos  |        Trasl. Extern.  |        Profes.  |        Victim. Terror.  |        Deport. Calific.  |        Discap.  |        Conv. A. Bello  |   ||
|     AREA   BIOMEDICAS   |   ||||||||
|     Cs.   Biológicas y Agropecuarias  |        Agronomia  |        1.68  |        2  |        2  |        2  |        1  |        2  |        1  |   
|     Biologia  |        2.99  |        5  |        5  |        5  |        5  |        5  |        5  |   |
|     Cs.   Nutrición  |        1.44  |        1  |        2  |        1  |        2  |        1  |        2  |   |
|     Ing.   Pesquera  |        2.15  |        2  |        2  |        1  |        1  |        1  |        1  |   |
|     Enfermeria  |        Enfermería  |        1.84  |        1  |        1  |        1  |        1  |        2  |        1  |   
|     Medicina  |        Medicina  |        1.72  |        2  |        1  |        0  |        0  |        1  |        0  |   
|     Sub   Total  |        |        11.83  |        13  |        13  |        10  |        10  |        12  |        10  |   
|     AREA   INGENIERIAS  |   ||||||||
|     Arquitectura  |        Arquitectura  |        2.27  |        2  |        2  |        1  |        1  |        1  |        1  |   
|     Cs.   Naturales y Formales  |        Física  |        2.87  |        2  |        2  |        2  |        1  |        1  |        1  |   
|     Matemáticas  |        2.80  |        3  |        2  |        3  |        2  |        6  |        2  |   |
|     Química  |        2.32  |        2  |        2  |        2  |        1  |        1  |        1  |   |
|     Geología   Geofísica y Minas  |        Ing.   Geofísica  |        0.93  |        1  |        1  |        1  |        1  |        1  |        1  |   
|     Ing.   Geológica  |        1.44  |        1  |        1  |        1  |        0  |        2  |        1  |   |
|     Ing.   Minas  |        1.99  |        1  |        1  |        2  |        1  |        1  |        2  |   |
|     Ingeniería   Civil  |        Ing.   Civil  |        1.87  |        2  |        1  |        1  |        1  |        1  |        1  |   
|     Ing.   Sanitaria  |        0.77  |        0  |        5  |        1  |        0  |        1  |        0  |   |
|     Ingenería   de Procesos  |        Ing.   Metalúrgica  |        1.92  |        4  |        2  |        0  |        1  |        1  |        0  |   
|     Ing.   Química  |        2.87  |        2  |        2  |        0  |        1  |        2  |        0  |   |
|     Ing.   Industrias Alimentarias  |        1.60  |        5  |        1  |        1  |        1  |        4  |        2  |   |
|     Ing.   Materiales  |        2.15  |        1  |        1  |        1  |        1  |        1  |        1  |   |
|     Ing.   Ambiental  |        1.20  |        2  |        0  |        1  |        1  |        2  |        2  |   |
|     Ing.   de Producción y Servicios  |        Ing.   Electrónica  |        2.15  |        5  |        1  |        1  |        1  |        1  |        1  |   
|     Ing.   Industrial  |        2.44  |        2  |        1  |        1  |        1  |        1  |        1  |   |
|     Ing.   Mecánica  |        2.15  |        2  |        2  |        1  |        3  |        2  |        1  |   |
|     Ing.   Eléctrica  |        1.41  |        1  |        1  |        1  |        1  |        3  |        1  |   |
|     Ing.   Sistemas  |        1.51  |        1  |        2  |        0  |        1  |        0  |        1  |   |
|     Cs.   de la Computación  |        0.96  |        1  |        1  |        1  |        1  |        1  |        1  |   |
|     Ing.   de Telecomunicaciones  |        2.01  |        0  |        0  |        6  |        2  |        2  |        2  |   |
|     Sub   Total  |        |        39.65  |        40  |        31  |        28  |        23  |        35  |        23  |   
|     AREA    SOCIALES  |   ||||||||
|      Administración  |        Administración  |        2.15  |        4  |        4  |        4  |        2  |        2  |        1  |   
|     Marketing  |        1.32  |        1  |        2  |        1  |        1  |        1  |        0  |   |
|     Banca   y Seguros  |        1.20  |        4  |        2  |        1  |        1  |        1  |        1  |   |
|     Gestión  |        1.20  |        4  |        2  |        1  |        1  |        1  |        1  |   |
|     Cs.   Contables y Financieras  |        Contabilidad  |        3.54  |        3  |        2  |        1  |        1  |        1  |        1  |   
|     Finanzas   |        1.03  |        1  |        1  |        1  |        1  |        3  |        1  |   |
|     Cs.   de la Educación  |        Espec.   Ciencias Naturales  |        0.79  |        1  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
|     Espec.   Ciencias Sociales  |        0.79  |        0  |        1  |        0  |        0  |        0  |        0  |   |
|     Espec.   Educación Inicial  |        0.81  |        0  |        0  |        1  |        0  |        0  |        1  |   |
|     Espec.   Fisico Matemáticas  |        0.79  |        1  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |   |
|     Espec.   Lengua, Literatura, Filosofía, y Psicología  |        0.79  |        0  |        1  |        0  |        0  |        0  |        0  |   |
|     Espec.    Educación Primaria  |        0.81  |        0  |        0  |        1  |        0  |        0  |        1  |   |
|     Espec.   Idiomas (Inglés)  |        0.81  |        0  |        0  |        0  |        0  |        1  |        0  |   |
|     Espec.   Computación e Informatica Educativa  |        0.81  |        0  |        0  |        0  |        0  |        1  |        1  |   |
|     Espec.   de Educación Física  |        0.81  |        0  |        1  |        0  |        0  |        0  |        0  |   |
|     Cs.   Histórico Sociales  |        Historia  |        1.24  |        2  |        2  |        2  |        1  |        1  |        1  |   
|     Sociología  |        1.80  |        2  |        1  |        0  |        1  |        2  |        1  |   |
|     Trabajo   Social  |        2.15  |        2  |        2  |        2  |        1  |        2  |        0  |   |
|     Antropología  |        1.32  |        1  |        1  |        1  |        1  |        2  |        0  |   |
|     Turismo   Y Hotelería  |        2.23  |        2  |        2  |        0  |        0  |        2  |        1  |   |
|     Derecho  |        Derecho  |        3.45  |        1  |        1  |        1  |        0  |        2  |        0  |   
|     Economía  |        Economía  |        4.26  |        3  |        3  |        1  |        1  |        2  |        1  |   
|     Filosofía   y Humanidades  |        Artes  |        0.00  |        2  |        2  |        4  |        0  |        4  |        1  |   
|     Filosofía  |        2.27  |        2  |        2  |        0  |        3  |        2  |        2  |   |
|     Literatura   y Lingüística  |        1.80  |        1  |        1  |        1  |        1  |        5  |        1  |   |
|     Psicología   RR.II. Cs. de la Comunicación   |        Psicología  |        3.52  |        3  |        3  |        5  |        5  |        1  |        1  |   
|     Relaciones   Industriales  |        3.69  |        3  |        3  |        0  |        1  |        8  |        0  |   |
|     Cs.   de la Comunicación  |        3.14  |        2  |        2  |        1  |        1  |        2  |        1  |   |
|     Sub   Total  |        |        48.53  |        45  |        41  |        29  |        23  |        46  |        18  |   
|     TOTAL  |        |        100.00  |        98  |        85  |        67  |        56  |        93  |        51  |   
RESULTADO EXAMEN DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO UNSA
UNSA 2016
Recuerda que el blog no emite los resultados solo toma el enlace de la UNSA y los pone a tu disposición para que puedas ver los verdaderos resultado, los cuales están alojados en los servidores de la UNSA, por lo cual hay la opción de que pasado un tiempo sean borrados.


Cuanto pagan por inscripción los titulados o discapacitados?
ResponderEliminar