Este domingo 20 de marzo del 2016, se realiza el Examen Proficiencia de la Universidad Nacional de San Agustín este proceso de admisión corresponde a la modalidad ORDINARIO 2016 - III Fase.
Los postulantes a las Facultades de Medicina, Arquitectura y la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y
Humanidades rendirán obligatoriamente el examen de Proficiencia que tendrá un valor de 25% y el promedio de notas de su escuela equivalente al 25%.
El examen de aptitud académica equivale al 50%.
Los postulantes de la modalidad de traslados externos están exonerados de rendir el examen de Proficiencia.
La asignación de vacantes se hará por estricto orden de méritos.
La universidad ofrece un total de 1517 vacantes en las 47 escuelas profecionales en las 3 áreas académicas.
VACANTES
FACULTADES | ESCUELAS | VACANTES |
AREA BIOMEDICAS | ||
Cs. Biológicas y Agropecuarias | Agronomia | 25 |
Biologia | 47 | |
Cs. Nutrición | 22 | |
Ing. Pesquera | 31 | |
Enfermeria | Enfermería | 28 |
Medicina | Medicina | 25 |
Sub Total | | 178 |
AREA INGENIERIAS | ||
Arquitectura | Arquitectura | 31 |
Cs. Naturales y Formales | Física | 48 |
Matemáticas | 47 | |
Química | 33 | |
Geología Geofísica y Minas | Ing. Geofísica | 12 |
Ing. Geológica | 20 | |
Ing. Minas | 25 | |
Ingeniería Civil | Ing. Civil | 26 |
Ing. Sanitaria | 12 | |
Ingenería de Procesos | Ing. Metalúrgica | 28 |
Ing. Química | 45 | |
Ing. Industrias Alimentarias | 24 | |
Ing. Materiales | 33 | |
Ing. Ambiental | 16 | |
Ing. de Producción y Servicios | Ing. Electrónica | 31 |
Ing. Industrial | 33 | |
Ing. Mecánica | 33 | |
Ing. Eléctrica | 26 | |
Ing. Sistemas | 26 | |
Cs. de la Computación | 14 | |
Ing. de Telecomunicaciones | 26 | |
Sub Total | | 589 |
AREA SOCIALES | ||
Administración | Administración | 28 |
Marketing | 16 | |
Banca y Seguros | 16 | |
Gestión | 16 | |
Cs. Contables y Financieras | Contabilidad | 58 |
Finanzas | 16 | |
Cs. de la Educación | Espec. Ciencias Naturales | 12 |
Espec. Ciencias Sociales | 12 | |
Espec. Educación Inicial | 12 | |
Espec. Fisico Matemáticas | 12 | |
Espec. Lengua, Literatura, Filosofía, y Psicología | 12 | |
Espec. Educación Primaria | 12 | |
Espec. Idiomas ( Inglés) | 12 | |
Espec. Computación e Informatica Educativa | 12 | |
Espec. de Educación Física | 12 | |
Cs. Histórico Sociales | Historia | 18 |
Sociología | 23 | |
Trabajo Social | 33 | |
Antropología | 20 | |
Turismo Y Hotelería | 31 | |
Derecho | Derecho | 48 |
Economía | Economía | 64 |
Filosofía y Humanidades | Artes | 49 |
Filosofía | 31 | |
Literatura y Lingüística | 25 | |
Psicología RR.II. Cs. de la Comunicación | Psicología | 52 |
Relaciones Industriales | 54 | |
Cs. de la Comunicación | 44 | |
Sub Total | | 750 |
TOTAL | | 1517 |
RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL SE CONOCERÁN A PARTIR DE LAS 17:00HS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
No hay comentarios:
Publicar un comentario